| MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | 29 | F2529 | 40 | 02:01:27 |
| PAULO DE MORAES BARROS | 38 | M3539 | 116 | 01:37:01 |
| KELLY UEDA | 33 | F3034 | 192 | 02:11:32 |
| PAULO DA CRUZ FERNANDES | 45 | M4549 | 220 | 01:43:11 |
| JOSE RIBEIRO DE ANDRADE | 42 | M4044 | 292 | 01:46:49 |
| LUIS HENRIQUE ZERBA CORREA | 29 | M2529 | 166 | 01:49:15 |
| IVONE FERNANDES RAMOS | 69 | F6569 | 7 | 02:35:52 |
| MARCELINO JOSE RODRIGUES | 52 | M5054 | 326 | 01:58:05 |
| OSWALDO SILVEIRA | 80 | M8099 | 1 | 02:05:09 |
| MILTON EGYDIO JURADO PAGANO | 49 | M4549 | 950 | 02:11:13 |
| MARCELO DE MACEDO SANTOS | 48 | M4549 | 955 | 02:11:21 |
| CONFUCIO R CAVALCANTE | 64 | M6064 | 216 | 02:18:40 |
| WANDERLEI DE OLIVEIRA | 51 | M5054 | 113 | 01:43:24 |
| PATRICIA RODRIGUES VISMARA | 35 | F3539 | 13 | 01:43:25 |
| EGIDIO APARECIDO DE VASCONCELOS | 54 | M5054 | 80 | 01:39:22 |
| ALCIDES GRANZIERA JUNIOR | 54 | M5054 | 55 | 01:36:39 |
| MARIA APARECIDA DE MORAIS | 46 | F4549 | 293 | 02:30:20 |
| NILSON FERNANDES ALBUQUERQUE | 44 | M4044 | 1336 | 02:35:12 |
Wilian dos Santos Pontes – 40:27
Abimael Alves Ribeiro – 41:32
Wanderlei de Oliveira – 44:42
Valdomiro Paulo Cocato – 46:06
Marcelo de Macedo Santos – 52:42
Milton Egydio Jurado Pagano – 53:17
Maria Aparecida de Souza Santos – 53:22
Marcelo Dantas dos Santos – 54:03
Kelly Ueda – 57:23
Ailton Bezerra dos Santos – 58:29
Nilson Fernandes Albuquerque – 58:45
Maria Aparecida de Morais – 1:02:03
Eliana Taira – 1:04:34
Ana Maria Adriano da Silva – 1:10:53
Luciana Adriano da Silva – 1:10:53
Vania Cristina Trevizan Benigno – 1:11:16
Adriana Missae Ieiri – 1:29:07
José Cassio de Oliveira – 39min14s
Ana Luiza dos Anjos Garcez – 39min37 (campeã geral feminino)
Flavio Augusto Fleury – 42min42s
Paulo Sergio de Melo – 43min41s
Patricia Rodrigues Vismara – 44min07s
Wanderlei de Oliveira – 45min01s
Flávio Cremaschi – 47min13s
João Carlos Ambrosano – 47min13s
Fernanda Paradizo – 48min25s
Aparecido Xavier Gomes – 48min33s
Marcelo Moreira Noronha – 50min31s
Antonio Vaz Pinto – 50min33s
Diogo Carmargo Galhardo – 54min02s
Posted by (0) Comment
| Nome | Cat. | Tempo | Média | Col. |
| Josinaldo Soares Ferreira | M3539 | 00:38:16.77 | 03:49 | 15 |
| Wilian dos Santos Pontes | M4044 | 00:39:15.39 | 03:55 | 12 |
| Luis Henrique Zerba Correa | M2529 | 00:40:05.85 | 04:00 | 12 |
| Ana Luiza dos Anjos Garcez | F4549 | 00:40:29.78 | 04:02 | 3 |
| Carlos Henrique Alves Mateus | M3539 | 00:41:11.85 | 04:07 | 30 |
| Oliver de Paula | M3539 | 00:43:30.14 | 04:21 | 38 |
| Wanderlei de Oliveira | M5054 | 00:44:38.45 | 04:27 | 32 |
| Flávio A. Fleury | M5054 | 00:44:52.80 | 04:29 | 34 |
| Valdomiro Paulo Cocato | M6569 | 00:46:11.97 | 04:37 | 7 |
| Patricia Rodrigues Vismara | F3539 | 00:46:25.26 | 04:38 | 4 |
| João Carlos Ambrosano | M5054 | 00:48:26.66 | 04:50 | 70 |
| Aparecido Xavier Gomes | M3539 | 00:49:51.18 | 04:59 | |
| Marcelo Moreira Noronha | M3539 | 00:51:00.89 | 05:06 | |
| Antonio Jose Vaz Pinto | M4549 | 00:51:01.50 | 05:06 | |
| Marcelo de Macedo Santos | M4549 | 00:51:23.19 | 05:08 | 134 |
| Solange Bhering | F4549 | 00:51:29.23 | 05:08 | 15 |
| Antonio Carlos Fiore | M6064 | 00:51:55.94 | 05:11 | |
| Maria Aparecida de S.Santos | F2529 | 00:54:15.79 | 05:25 | 12 |
| Marcelo Dantas dos Santos | M3539 | 00:54:19.69 | 05:25 | 159 |
| Tereza Alves Moreira | F6064 | 00:55:20.41 | 05:32 | 6 |
| Kelly Ueda | F3034 | 00:55:25.62 | 05:32 | 26 |
| Ailton Bezerra dos Santos | M3034 | 00:59:58.82 | 05:59 | 238 |
| Wagner Rodolfo Wilke | M4549 | 01:03:51.09 | 06:23 | 278 |
| Jacob Nahmias | M7579 | 01:04:12.13 | 06:25 | 7 |
| Wilson Kirschner Amarante | M5054 | 01:04:16.04 | 06:25 | 218 |
| Carlos Pimentel Galuppo | M6064 | 01:04:16.14 | 06:25 | 85 |
| Edson Stéfano | M4549 | 01:04:24.34 | 06:26 | 281 |
| Henrique Lederman | M6569 | 01:04:25.06 | 06:26 | 33 |
| José Vitiello | M4549 | 01:04:25.69 | 06:26 | 282 |
| Denis Roberto Moreira Gavazzi | M3539 | 01:04:32.43 | 06:27 | 281 |
| Ivone Fernandes Ramos | F6569 | 01:05:07.14 | 06:30 | 8 |
| Eliana Taira | F3034 | 01:05:07.37 | 06:30 | 69 |
| Silvana Franzoi Wilke | F4549 | 01:05:18.62 | 06:31 | 70 |
| 5 km | ||||
| Nome | Categoria | Tempo | Média | Col. |
| Maikon Nascimento Camilo | M1819 | 00:17:44.45 | 03:32 | 1 |
| Ana Luiza dos Anjos Garcez | Elite | 00:18:51.54 | 03:46 | 3 |
| Luis Henrique Zerba Correa | M2529 | 00:19:08.88 | 03:49 | 13 |
| Wanderlei de Oliveira | M5054 | 00:20:54.21 | 04:10 | 10 |
| Patricia Rodrigues Vismara | F3539 | 00:22:20.11 | 04:28 | 4 |
| Fernanda Paradizo | F4044 | 00:23:10.60 | 04:38 | 4 |
| Kelly Ueda | F3034 | 00:26:09.21 | 05:13 | 14 |
| Denis Roberto Moreira Gavazzi | M3539 | 00:30:42.11 | 06:08 | 133 |
| Jacob Nahmias | M7579 | 00:30:46.68 | 06:09 | 4 |
| Roberta Panisson | F2529 | 00:36:23.51 | 07:16 | 94 |
| Meia maratona | ||||
| Nome | Categoria | Tempo | Média | Col. |
| Jose Cassio de Oliveira S. | M3034 | 01:19:40.96 | 03:46 | 17 |
| Wilian dos Santos Pontes | M4044 | 01:28:24.51 | 04:11 | 38 |
| Carlos Henrique A. Mateus | M3539 | 01:30:44.44 | 04:18 | 67 |
| Márcio Fonseca Kroehn | M3034 | 01:34:04.15 | 04:27 | 83 |
| Paulo de Moraes Barros | M3539 | 01:37:45.45 | 04:37 | 119 |
| José Ribeiro de Andrade | M4044 | 01:42:04.98 | 04:50 | 168 |
| Valdomiro Paulo Cocato | M6569 | 01:42:32.61 | 04:51 | 5 |
| Flavio Cremaschi | M4549 | 01:46:21.47 | 05:02 | 197 |
| Erick Nori Barbosa | M3539 | 01:49:10.94 | 05:10 | 268 |
| João Carlos Ambrosano | M5054 | 01:51:46.10 | 05:17 | 159 |
| Oswaldo Silveira | M8099 | 02:00:13.80 | 05:41 | 1 |
| Vera Alice Silva | F6569 | 02:00:10.33 | 05:41 | 2 |
| Milton Egydio Jurado Pagano | F4549 | 02:12:18.13 | 06:16 | 559 |
| Prova de 5 km | ||||
| Nome | Categoria | Tempo | Média | Colocação |
| Marcelo de Macedo Santos | M4549 | 00:24:24.14 | 04:52 | 6 |
| Jacob Nahmias | M7579 | 00:29:55.57 | 05:59 | 1 |
| Mitico Nakatani | F7579 | 00:32:28.51 | 06:29 | 1 |
| Roberta Panisson | F2529 | 00:37:22.88 | 07:28 | 127 |
| Wanderlei de Oliveira | M5054 | 00:21:34.66 | 04:18 | 4 |
| Luis Henrique Zerba Correa | M2529 | 00:18:56.81 | 03:47 | 5 |
| Flávio Fleury | M5054 | 00:20:22:61 | 04:04 | 2 |
| José Papa Neto | M3034 | 00:26:53.68 | 05:22 | 36 |
| Nuno Codima | M3034 | 00:29:15.42 | 05:51 | 49 |
| Cristiane Iwayama | F3034 | 00:39:44.65 | 07:56 | 130 |
| Vanessa Monteiro | F3034 | 00:41:56.93 | 08:23 | 147 |
| Kelly Ueda | F3034 | 00:59:20.64 | 05:39 | 40 |
| Prova de 10,5 km | ||||
| Nome | Categoria | Tempo | Média | Colocação |
| Carlos Henrique A. Mateus | M3539 | 00:57:03.88 | 05:26 | 246 |
| Oswaldo Silveira | M8099 | 00:58:07.06 | 05:32 | 1 |
PATRICIA RODRIGUES VISMARA – 01:22:39
EDSON STEFANO – 01:08:45
SILVANA FRANZOI WILKE – 01:46:06
AINA BRANDAO VIETRO – 01:50:04
CARLOS HENRIQUE ALVES MATEUS – 01:13:52
WILIAN DOS SANTOS PONTES – 01:13:56
JOSE RIBEIRO DE ANDRADE – 01:14:43
ANTONIO SILVA – 01:14:51
PAULO DA CRUZ FERNANDES – 01:19:21
ANTONIO CARLOS FIORE – 01:25:57
ROGERIO VIDUEDO RAYMUNDO – 01:28:51
WAGNER RODOLFO WILKE – 01:46:06
WILSON KIRSCHNER AMARANTE – 01:51:18
FLAVIO CREMASCHI – 01:52:25
PEDRO HENRIQUE BOCCAGINI – 01:46:34
MITICO NAKATANI – 01:54:48
LUCIANA ADRIANO DA SILVA – 02:01:00
ANA MARIA ADRIANO DA SILVA – 02:09:08
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA – 01:46:59
MARIA APARECIDA DE MORAIS – 01:47:00
EGIDIO APARECIDO DE VASCONCELOS – 01:19:49
IVONE FERNANDES RAMOS – 01:52:10
CARLA GOMES – 01:45:04
EDUARDO ELIAS – 01:19:53
ALCIDES GRANZIERA JUNIOR – 01:12:21
JOSINALDO SOARES FERREIRA – 01:05:34
JOSE CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS – 01:01:45
ANA LUIZA DOS ANJOS GARCEZ – 01:04:07 (campeã na categoria 45-49 anos)
CARLOS PIMENTEL GALUPPO – 01:51:18
DANIELA AMARO DE SOUZA VALVERDE – 01:30:32
JOSÉ VITIELLO – 01:49:34
Valdomiro Paulo Cocato (2o na cat. 65-69 anos) - 45:49
Wanderlei de Oliveira – 47:27
Tereza Alves Moreira – 58:40
Antonio Carlos Fiore – 58:59
Milton Egydio Jurado Pagano- 01:02:35
Wagner Rodolfo Wilke – 01:04:11
Silvana Franzoi – 01:04:12
Maria de Fatima Gomes da Silva (Policia Militar) – 01:11:25
Luiz Carlos Marques de Aguiar – 01:13:21
Luciana Adriano da Silva (Polícia Militar) - 01:16:47
Ana Maria Adriano da Silva (Policia Militar) – 01:21:54
Posted by (0) Comment
Wanderlei de Oliveira – 1h36
Patrícia Vismara – 1h40 (3a colocada na categoria 30-34 anos)
Fábio Ciribelli – 1h40
Fernanda Paradizo – 3h58