9
mai
Nome Cat. Tempo Média Col.
Josinaldo Soares Ferreira M3539 00:38:16.77 03:49 15
Wilian dos Santos Pontes M4044 00:39:15.39 03:55 12
Luis Henrique Zerba Correa M2529 00:40:05.85 04:00 12
Ana Luiza dos Anjos Garcez F4549 00:40:29.78 04:02 3
 Carlos Henrique Alves Mateus M3539 00:41:11.85 04:07 30
Oliver de Paula M3539 00:43:30.14 04:21 38
Wanderlei de Oliveira M5054 00:44:38.45 04:27 32
 Flávio A. Fleury M5054 00:44:52.80 04:29 34
 Valdomiro Paulo Cocato M6569 00:46:11.97 04:37 7
Patricia Rodrigues Vismara F3539 00:46:25.26 04:38 4
 João Carlos Ambrosano M5054 00:48:26.66 04:50 70
Aparecido Xavier Gomes M3539 00:49:51.18 04:59  
Marcelo Moreira Noronha M3539 00:51:00.89 05:06  
Antonio Jose Vaz Pinto M4549 00:51:01.50 05:06  
 Marcelo de Macedo Santos M4549 00:51:23.19 05:08 134
 Solange Bhering F4549 00:51:29.23 05:08 15
Antonio Carlos Fiore M6064 00:51:55.94 05:11  
 Maria Aparecida de S.Santos F2529 00:54:15.79 05:25 12
Marcelo Dantas dos Santos M3539 00:54:19.69 05:25 159
 Tereza Alves Moreira F6064 00:55:20.41 05:32 6
 Kelly Ueda F3034 00:55:25.62 05:32 26
 Ailton Bezerra dos Santos M3034 00:59:58.82 05:59 238
 Wagner Rodolfo Wilke M4549 01:03:51.09 06:23 278
 Jacob Nahmias M7579 01:04:12.13 06:25 7
 Wilson Kirschner Amarante M5054 01:04:16.04 06:25 218
 Carlos Pimentel Galuppo M6064 01:04:16.14 06:25 85
 Edson Stéfano M4549 01:04:24.34 06:26 281
 Henrique Lederman M6569 01:04:25.06 06:26 33
 José Vitiello M4549 01:04:25.69 06:26 282
Denis Roberto Moreira Gavazzi M3539 01:04:32.43 06:27 281
 Ivone Fernandes Ramos F6569 01:05:07.14 06:30 8
 Eliana Taira F3034 01:05:07.37 06:30 69
 Silvana Franzoi Wilke F4549 01:05:18.62 06:31 70
Category : Resultados